8月中は、ハウス栽培ぶどう中心の販売です。
9月から露地のぶどうが販売されます。
※ハウス栽培ぶどうは、露地ぶどうに比べて価値が高めになります。

黒系
◎ – 種なし/皮ごと ○ – 種なし ● – 種あり ▲ – 種あり/皮ごと
品種名 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||||
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
巨峰(きょほう) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ブラックドルチェ | ○ | ○ | |||||||
ピオーネ | ○ | ○ | |||||||
BKシードレス | ○ | ○ | |||||||
富士の輝 | ◎ | ||||||||
スチューベン | ● | ● | ● | ||||||
ブラックビート | ○ |
赤系
◎ – 種なし/皮ごと ○ – 種なし ● – 種あり ▲ – 種あり/皮ごと
品種名 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||||
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
紅環 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
リザマート | ▲ | ▲ | |||||||
バイオレットキング | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
マイハート | ◎ | ◎ | |||||||
サニードルチェ | ◎ | ◎ | |||||||
サニールージュ | ○ | ○ | ○ | ||||||
クイーンセブン | ◎ | ◎ | |||||||
我が道 | ◎ | ||||||||
ゴルビー | ○ | ○ | |||||||
安芸クイーン | ● | ● | |||||||
クイーンニーナ | ○ | ○ | ○ | ||||||
コトピー | ◎ | ◎ | |||||||
赤嶺 | ● | ||||||||
紅三尺 | ● |
白系
◎ – 種なし/皮ごと ○ – 種なし ● – 種あり ▲ – 種あり/皮ごと
品種名 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||||
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
シャインマスカット | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
ヒムロッドシードレス | ○ | ○ | |||||||
サンヴェルテ | ○ | ○ | |||||||
雄宝(ゆうほう) | ◎ | ◎ | |||||||
カッタクルガン | ◎ | ◎ | |||||||
ピッテロビアンコ | ◎ | ◎ |
“ハウス栽培ぶどう” と” 露地栽培ぶどう” の価格について
収穫時期や栽培施設によってグラム単価が変わります。
ハウス栽培ぶどうは露地栽培ぶどうに比べてグラム単価が高くなります。
8 月はハウス栽培の高級品種中心のぶどう販売
9 月から露地栽培(外で育てられた)ぶどうの収穫が始まります。